Автосервис "АвтоСтар" - ремонт автомобилей, диагностика и техническое обслуживание автомобилей.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Ремонт и обслуживание автомобилей
Прайс-лист на все виды работ - загрузить
Автосервис "АвтоСтар" в Сочи на Транспортной 67 - это специализированное предприятие, которое предоставляет услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Наш Автосервис предлагает широкий спектр услуг, начиная от диагностики и технического обслуживания автомобилей и заканчивая сложным ремонтом и восстановлением отдельных узлов и агрегатов. Профессионалы автосервиса готовы решить любую проблему, связанную с техническим состоянием вашего автомобиля.
Прайс-лист на все виды работ - загрузить
| Прейскурант на услуги | ![]() |
|
| https://avtoservis.sochi-sochi.ru/ | ||
| А в т о С т а р | WhatsApp +7 (988) 282-24-97 |
|
| г. Сочи ул. Транспортная, 67-69, территория авто комплекса «Хайвей», техцентр "АвтоСтар" | ||
| ТИП УСЛУГИ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО | ИНОМАРКИ |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
| Диагностика | 500 | 500 |
| Замена масла в двигателе | 800 | 800 |
| Промывка двигателя и замена масла | 700–1200 | 700 - 1200 |
| Замена масла в КПП | 450 | 500–1500 |
| Замена масла в АКПП | 1500 | 1500–3000 |
| Замена воздушного фильтра | 100 – 200 | 200 |
| Замена топливного фильтра | 400 | 400 –1500 |
| Замена масла в мосту | 400 | 400 –1500 |
| Замена салонного фильтра | 100 – 500 | 400 –1000 |
| Замена тосола, антифриза | 600 – 1200 | 800–1500 |
| Замена тормозной жидкости | 800 | 800–1200 |
| Прокачка тормозной системы | 800 | 800–1200 |
| Замена свечей зажигания | 400 - 600 | От 400 |
| Замена передних тормозных колодок | 500-600 | 600–1500 |
| Замена задних тормозных колодок | 800–1000 | 800–1500 |
| Замена сцепления | 3000–5000 | 3000–15 000 |
| Замена ремня ГРМ | 1200 – 3500 | 1500–15 000 |
| Полный осмотр автомобиля при купле-продаже (без проверки электронных систем) |
600 | от 800 |
| Технический осмотр автомобиля | 500 | 500 |
| Двигатель | ||
| Снятие и установка двигателя | 5000–10 000 | от 6000 |
| Регулировка клапанов | от 1200 | 1500–5000 |
| Замена поршневых колец | 5000–10 000 | 5000–35 000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5000 – 6000 | 5000–20 000 |
| Замена клапанной прокладки | 500 – 1200 | 500–5000 |
| Замена цепи | от 2500 | 2500–25 000 |
| Замена натяжителя цепи | 200–1500 | 1500–10 000 |
| Регулировка цепи (натяжка) | 100–1500 | 500–5000 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | 500–2200 | 2500–25 000 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | 2200-5200 | 2500–12 000 |
| Замена сальника распредвала | 500–1500 | 500–5000 |
| Замена распредвала | 1200–2500 | 2500–30 000 |
| Замена прокладки поддона | 1000–1200 | 1000–5000 |
| Замена масляного насоса | 1500–2500 | 1500–10 000 |
| Замена ремня генератора | от 300 | 500–2500 |
| Замена помпы | 700-1200 | 1000–15 000 |
| Замена прокладки головки блока | От 5000 | от 5000 |
| Замена ремня ГРМ | 1200 –3500 | 1500–15 000 |
| Замена коллекторных прокладок | 1000–2500 | 1500–7000 |
| Замена опоры двигателя, 1 шт. | 400 | 500–1500 |
| Замена опору двигателя КПП | 400 | 500–1500 |
| Замер компрессии | от 400 | от 600 |
| Замена головки блока цилиндров | от 3000 | 3000–10 000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 3000 | 3000–9000 |
| Замена ремня гидроусилителя | 400 | 400–2600 |
| Трансмиссия (КПП) | ||
| Замена сцепления | 3000–6000 | 3500–15 000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 500 | 500–2000 |
| Замена КПП | 3000–7000 | 3500–12 000 |
| Замена АКПП | от 5000 | 6000–45 000 |
| Замена привода в сборе | 1200 | 1500–2500 |
| Замена пыльника привода внутреннего | 1200 | 1500–2500 |
| Замена пыльника привода наружного | 1500 | 1500–2500 |
| Замена раздатки | от 1500 | 2500–10 000 |
| Замена маховика | от 3000 | 2700–15 000 |
| Замена сальника привода | 1200 | 1200–3000 |
| Замена карданного вала | 1000 | 1000–3500 |
| Замена эластичной муфты кардана | 1000 | 1000–3500 |
| Замена подвесного подшипника | 800–1500 | 800–4000 |
| Замена крестовины, 1 шт. | от 500 | 700–5500 |
| Замена троса сцепления | 350 | 350–2000 |
| Замена троса спидометра | 500 | 500–2500 |
| Замена редуктора | 1500–3500 | 2000–7000 |
| Замена сальника выбора передач | 500 | 500–6000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 500–700 | 600–2000 |
| Замена троса газа | 300–700 | 800–2000 |
| Замена датчика заднего хода | 300 | 500–3000 |
| Замена заднего сальника КПП | От 3000 | 3500–8000 |
| Замена сальника редуктора | от 500 | 500–3500 |
| Замена прокладки редуктора | от 1500 | 2000–7000 |
| Замена подушки раздатки, 1 шт. | 500 | 1000–3500 |
| Рулевой механизм |
||
| Замена рулевого наконечника, 1шт. | 300–500 | 450–1500 |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | от 600 | 800–2500 |
| Замена рулевой рейки | от 1500 | 3500–9000 |
| Замена рулевой колонки | 1000–2500 | 2000–3500 |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | 1000–2500 | 2000–3500 |
| Замена рулевой машинки | 1000–5000 | 2500–8000 |
| Тормозная система | ||
| Замена передних колодок | 500–600 | 600–2500 |
| Замена задних колодок | 500–1000 | 800–2500 |
| Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 500–700 | 700–3000 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 500-800 | от 800 |
| Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 500-800 | от 800 |
| Замена вакуумного усилителя | 700–1500 | 800–6000 |
| Замена троса ручного тормоза | 500–2000 | 1000–5000 |
| Замена штока ручного тормоза | 500–1000 | от 800 |
| Замена тормозного барабана, 1 шт. | 300–600 | 300–800 |
| Замена регулятора давления | 1000–2500 | 1000–3500 |
| Замена суппорта в сборе, 1 шт. | от 600 | 500–2500 |
| Переборка суппорта, 1 шт | 800–2500 | |
| Прокачка тормозной системы | 800 | 800–1200 |
| Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 800 | 800–2500 |
| Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | 800 | 800–2500 |
| Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 300 | от 300 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 300 | 300–2000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 500–2000 | 500–5000 |
| Замена педального узла | 1500–2000 | 3000–6000 |
| Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | от 1000 | 1000–4000 |
| Замена тройника распределения тормозов | 500–1000 | 600–1500 |
| Передняя подвеска | ||
| Замена амортизаторов | от 700 | 700–3000 |
| Замена шаровой, 1 шт | 300–1200 | 350–2500 |
| Замена верхнего рычага, 1 шт | 1000–1500 | 1000–4000 |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1000-1500 | 1000–4000 |
| Замена переднего подшипника ступицы, 1 шт. | 1000–1200 | 1000–3000 |
| Замена заднего подшипника ступицы, 1 шт. | 600–1200 | 600–3000 |
| Замена втулки стабилизатора | 300 | 350–1500 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | 600–1200 | 800–5000 |
| Замена стабилизатора | 600–1000 | 800–2500 |
| Замена ступицы, 1 шт. | 1000–1500 | 1000–3000 |
| Замена передней балки | 2000–5000 | от 4000 |
| Замена опоры стоек, 1 шт | от 1000 | от 1000 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 300 | 350–1000 |
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 1200–1700 | 1200–4500 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 1200–1700 | 1200–4500 |
| Задняя подвеска |
||
| Замена реактивной тяги, 1шт. | 300–1200 | 500–3000 |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 500–3000 | 500–3500 |
| Замена задней пружины, 1 шт | 500–3000 | 500–2000 |
| Замена подшипника, 1 шт. | 500–3500 | 500–2000 |
| Замена полуоси, 1 шт. | 500–2500 | 1000–3500 |
| Замена задней балки | 3000–5500 | 3000–6000 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 3500–5500 | 3500–6000 |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 300-400 | 350-500 |
| Замена реактивных тяг, комплект | от 1000 | 1000–3000 |
| Топливная система |
||
| Замена топливного фильтра | 400-700 | 400–2500 |
| Замена бензобака | 600–3000 | 2000–8000 |
| Замена воздушного фильтра | 100–200 | от 200 |
| Замена топливного насоса (электрического) | 1000–2000 | 1000–3500 |
| Замена топливного насоса (механического) | 300–900 | от 1000 |
| Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 500 | от 500 |
| Замена топливного датчика | 350–2000 | 500–2500 |
| Очистка топливной системы | 500–1500 | 500–3000 |
| Система охлаждения | ||
| Замена радиатора (вентилятора) | 500–1500 | 1500–6000 |
| Замена патрубка, 1 шт. | 300-500 | 300-500 |
| Замена тосола, антифриза | 800 | 800–1500 |
| Замена тосола с промывкой | 1000-1200 | 1000–2000 |
| Замена крана отопителя | 1200-1500 | 1500–5000 |
| Замена печки | 1200–6000 | 1500–8000 |
| Замена вентилятора печки | 600–6000 | 1000–4500 |
| Замена датчика температуры | от 300 | 300–1000 |
| Замена датчика масла | от 300 | 300–2500 |
| Замена термостата | 700–1000 | 700–3000 |
| Замена расширительного бочка системы охлаждения | 300 | 300–1500 |
| Замена бочка омывателя стекол | 300 | 300–1500 |
| Замена патрубка головки блока цилиндров | 300 | 300-500 |
| Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | 500 | 600–2000 |
| Замена (снятие и установка) торпеды | 3000–6000 | 3000–12 000 |
| Глушитель | ||
| Замена прокладки приемной трубы | 500–1500 | 1000–4000 |
| Замена приемной части | 500–1500 | 1000–4000 |
| Замена средней части | 500–1000 | 500–1500 |
| Замена задней части | 200–1000 | 500–1500 |
| Замена одного хомута | 300 | 300 |
| Сварочные работы глушителя | От 300 | 500–5000 |
| Удаление болтов из коллектора | от 1000 | 1000–5000 |
| Замена прокладки коллектора | от 1000 | 1000–5000 |
| Электротехнические работы | ||
| Замена генератора | 500 | 700–3000 |
| Замена стартера | 500-700 | 700–3000 |
| Замена втягивающего реле | 500–2000 | 700–4000 |
| Замена моторчика омывателя | 300 | 300–3000 |
| Замена механизма стеклоочистителя | 800–2500 | 1000–4000 |
| Замена лампочек | 200–350 | от 300 |
| СТОИМОСТЬ РАБОТ НЕ ПРОПИСАНЫХ В | ПРАЙСЕ ОБГОВАРИВАЕТСЯ | ОТДЕЛЬНО |
Я даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных. Политика конфиденциальности
Я даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных. Политика конфиденциальности